| TERMOCONTROL ONDA | 51 | - | 10.CUATTRO CBC | 67 |
| C.B. JOVENTUT DE MUSEROS | - | ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA | ||
| JOVENS L´ELIANA | 95 | - | SUGESA PUERTO SAGUNTO | 59 |
| C.B. MASQUEPEQUES.COM BETERA | 72 | - | NULES BASKET CLUB | 61 |
| BASKET BENIPARRELL- ALBAL | 70 | - | LA LLUM B.C. XIRIVELLA | 87 |
| L´ALCORA B.C. - CAIXA RURAL | 88 | - | ESPORTIU QUARTELL | 35 |
| PUÇOL SENIOR "A" | 36 | - | C.B. SEDAVI "A" | 77 |
| EQUIP | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | PT | R. | ||
| ∧ 1 | JOVENS L´ELIANA | 15 | 15 | 0 | 1647 | 821 | +826 | 30 | +15 | |
| ∧ 2 | 10.CUATTRO CBC | 15 | 12 | 3 | 989 | 763 | +226 | 27 | +2 | |
| 3 | LA LLUM B.C. XIRIVELLA | 15 | 12 | 3 | 989 | 846 | +143 | 27 | +6 | |
| 4 | C.B. MASQUEPEQUES.COM BETERA | 15 | 10 | 5 | 1020 | 957 | +63 | 25 | +2 | |
| 5 | BASKET BENIPARRELL- ALBAL | 15 | 9 | 6 | 1126 | 940 | +186 | 24 | -1 | |
| 6 | C.B. SEDAVI "A" | 15 | 9 | 6 | 965 | 900 | +65 | 24 | +3 | |
| 7 | L´ALCORA B.C. - CAIXA RURAL | 15 | 8 | 7 | 960 | 910 | +50 | 23 | +1 | |
| 8 | NULES BASKET CLUB | 15 | 7 | 8 | 914 | 970 | -56 | 22 | -2 | |
| 9 | SUGESA PUERTO SAGUNTO | 15 | 6 | 9 | 924 | 1012 | -88 | 21 | -2 | |
| 10 | ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA | 14 | 5 | 9 | 740 | 901 | -161 | 19 | -1 | |
| 11 | TERMOCONTROL ONDA | 15 | 4 | 11 | 814 | 1059 | -245 | 19 | -2 | |
| ∨ 12 | PUÇOL SENIOR "A" | 15 | 3 | 12 | 721 | 1096 | -375 | 18 | -5 | |
| ∨ 13 | ESPORTIU QUARTELL | 15 | 2 | 13 | 710 | 1090 | -380 | 17 | -1 | |
| ∨ 14 | C.B. JOVENTUT DE MUSEROS | 14 | 2 | 12 | 636 | 890 | -254 | 16 | -3 |
| ESPORTIU QUARTELL (13) contra BASKET BENIPARRELL- ALBAL (5) |
| PAB MUNI QUARTELL. L'ARAP, S/N (Quartell) |
| Dissabte 11/02/2012 a les 18:30h. |